Пн-пт: с 10 до 18
| Модель Декоративная панель |
MCA2I-2HRDN1 T-MBQ-03D1 |
|||||
| Производительность | Охлаждение/Нагрев | кВт | 3.52/3.81 |
|||
| Расход воздуха | Макс. | м3/ч | 580 |
|||
| Уровень шума | Выс./сред./низ. | дБА | 42/38/32 |
|||
| Размеры блока | ШхВхГ | мм | 570x260x570 |
|||
| Размеры панели | ШхВхГ | мм | 647x50x647 |
|||
| Вес блока | кг | 15.6 |
||||
| Вес панели | кг | 2.4 |
||||
| Трубопровод хладагента | Жидкость/газ | мм | 6.35/09.52 |
|||
| ИК пульт | В комплекте | RG36C/BG(C)E |
||||
Comments (0)