Пн-пт: с 10 до 18
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 4,98 (1,5-6,45) |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 4,98 (1,55-6,74) |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,55 (0,38-2) |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,38 (0,35-2) |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER)/Класс | 3,21/А |
| Энергоэффективность при обогреве (COP)/Класс | 3,61/А |
| Электропитание, ф/В/Гц | 1/220-240/50 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,7 |
| Расход воздуха при охлаждении (ВБ), м³/ч | 850/750/550 |
| Осушение (ВБ), л/ч | 1,7 |
| Уровень звукового давления при охлаждении (ВБ), дБ | 43/39/33 |
| Размер без упаковки (ВБ), (В х Ш х Г) мм | 905x275x198 |
| Вес без упаковки (ВБ), кг | 9 |
| Температура наружного воздуха (охл.), С | 0-50 |
| Температура наружного воздуха (обогр.), С | -45 |
| Размер без упаковки (НБ), (В х Ш х Г) мм | 760x590x285 |
| Вес без упаковки (НБ), кг | 35 |
Comments (0)