Пн-пт: с 10 до 18
| Внутренний блок Наружный блок |
MS11D-24HRDN1 M011D-24HRDN1 |
||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 8.63 (3.52-7.33) |
| Нагрев | 7.03 (3.22-7.91) | ||
| Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 220-240,50,1 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2.10(0.82-2.50) |
| Нагрев | 1.95 (0.80-2.70) | ||
| Энергоэффективность/ класс |
Охлаждение(EER) | 3.21/А | |
| Нагрев (СОР) | 3.61/А | ||
| Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВт*ч | 1050 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 1200/1100/900 |
| Интенсивность осушки воздуха | Среднее значение | л/ч | 2.5 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | дБА | 47/45/39 |
| Размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 1030x315x218 |
| Наружный блок | 845x700x320 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 12 |
| Наружный блок | 49.5 | ||
| Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости | мм | 9.52 |
| Диаметр для газа | 15.9 | ||
| Длина между блоками | м | 25 | |
| Перепад высот между блоками | 10 | ||
| Рабочие температуры | Охлаждение | °C | 0-50 |
| Нагрев | -15-30 | ||
| ИК пульт | В комплекте | RG36B/BGE | |
Comments (0)