Пн-пт: с 10 до 18
Внутренний блок |
FVXS25F |
|||
Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.2 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~3.4~4.7 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Ном. | кВт | 0.55 |
Нагрев | Ном. | кВт | 0.75 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение)/Класс | 4.55/A | ||
Коэффициент COP (нагрев)/Класс | 4.53/A | |||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | 275 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 8.2/4.8/4.1 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 8.8/5.0/4.4 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 38/26/23 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 38/26/23 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина/перепад высот | м | 20/15 | |
Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6.4/9.5 | |
Габаритные размеры | (В/Ш/Г) | мм | 600/700/210 | |
Вес | кг | 13 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м3 | 25 | ||
Наружный блок |
RXS25J |
|||
Размеры | (В/Ш/Г) | мм | 550/765/285 | |
Вес | кг | 34 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин. | дБА | 46/43 |
Нагрев | Макс./мин. | дБА | 47/44 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | С, сух. терм. | -10~46 |
Нагрев | от~до | С, вл. терм | -15~20 | |
Хладагент | R410A | |||
Электропитание (VM) | В | 1~,220-240 B, 50 Гц |
Comments (0)