Пн-пт: с 10 до 18
| Тип | |
|---|---|
| Форм-фактор | сплит |
| Корпус | |
| Доступные цвета | белый |
| Особенности | |
| Объём помещения | 250 куб.м. |
| Тип хладагента | R410A |
| Регулировка температуры | есть |
| Таймер | есть |
| Дополнительно | осушение |
| Охлаждение | |
| Класс охлаждения | C |
| Мощность охлаждения | 10000 Вт |
| Входная мощность | 3560 Вт |
| Уровень шума звукового давления (внутренний) | 45 дБ |
| Уровень шума звукового давления (внешний) | 53 дБ |
| Циркуляция воздуха | 23 куб.м/мин |
| Температура вне помещения | -5...46 °C |
| Обогрев | |
| Класс обогрева | D |
| Мощность обогрева | 11200 Вт |
| Трубки | |
| Диаметр жидкостных трубок | 9.5 мм |
| Диаметр газовых трубок | 15.9 мм |
| Максимальная длина трубок | 70 м |
| Пульт | |
| Пульт | 25348 |
| Тип экрана | 25349 |
| Отображаемая информация | температура ; режим работы |
| Дополнительно | |
| Энергоэффективность (EER) | 2.81 |
| Энергоэффективность (COP) | 2.83 |
| Входное напряжение | 230 В |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 157 см |
| Высота | 36 см |
| Глубина | 20 см |
| Вес | 26 кг |
| Ширина внешнего блока | 90 см |
| Высота внешнего блока | 117 см |
| Глубина внешнего блока | 32 см |
| Вес внешнего блока | 101 кг |
Comments (0)