Пн-пт: с 10 до 18
Внутренний блок FAQ71B | |
---|---|
Холодопроизводительность | 7.1 кВт |
Теплопроизводительность | 8.0 кВт |
Мощность, потребляемая системой (Охлаждение) | 2.65 / 2.53 кВт |
Мощность, потребляемая системой (Нагрев) | 2.58 / 2.49 кВт |
Энергоэффективность | 2.68 / D; 2.81 / D |
Энергоэффективность | 3.10 / B; 3.21 / C |
Годовое энергопотребление | 1325 / 1265 кВт * ч |
Расход воздуха (Охлаждение) | 19 / 15 м3 / мин |
Расход воздуха (Нагрев) | 19 / 15 м3 / мин |
Уровень звукового давления (Охлаждение) | 43 / 37 дБА |
Уровень звукового давления (Нагрев) | 43 / 37 дБА |
Трубопровод хладагента | 70 / 30 м |
Трубопровод хладагента (Диаметр труб) | 9.5 / 15.9 мм |
Габаритные размеры | 290 x 1050 x 230 мм |
Вес | 13 кг |
Для помещения площадью (ориентировочно) | 70 м2 |
Наружный блок RQ71BV/W | |
Габаритные размеры | 770 x 900 x 320 мм |
Вес | 84 / 83 кг |
Уровень звукового давления (Охлаждение) | 50 дБА |
Уровень звукового давления (Нагрев) | 50 дБА |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | -5~46 °C, сух. терм. |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -10~15 °C, вл. терм. |
Хладагент | R410A |
Электропитание (V/W) | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц В |
Дополнительное оборудование | |
Пульт управления (проводной) | BRC1D52 |
для FAQ71B (инфракрасный (охл. / нагрев)) | BRC7E618 |
для FAQ71B (инфракрасный (охлаждение)) | BRC7E619 |
для FAQ100B (инфракрасный (охл. / нагрев)) | BRC7C510 |
для FAQ100B (инфракрасный (охлаждение)) | BRC7C511 |
Comments (0)