Пн-пт: с 10 до 18
Бренд: | Daikin (Япония) |
Инвертер: | да |
Холодопроизводительность в кВт: | 6.8 |
Теплопроизводительность в кВт: | 7.5 |
Хладагент: | R-410A |
Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: | 2.12 |
Потребляемая мощность при обогреве в кВт: | 2.08 |
Годовое энергопотребление в кВт: | 1059 |
Воздухообмен в м³/час: | от 840 до 1080 |
Уровень среднего звукового давления (шума) в дБА: | 42.5 |
питание В/Гц/Ф: | V-220-240/50/1 /// Y-380/50/3 |
Пульт управления: | выносной пульт ДУ |
Максимальная длина трубопровода в м: | 50 |
Максимальный перепад высот в м: | 30 |
Работа на холод при наружной температуре в °C: | от -15°С до +50°С (наружная температура) |
Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | от -20°С до +15.5°С (наружная температура) |
Диаметр труб (жидкость) в дюймах: | ⅜ |
Диаметр труб (газ) в дюймах: | ⅝ |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) в мм: | 290x1050x238 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: | 990х940х320 |
Вес внутреннего блока в кг: | 13 кг |
Вес наружного блока в кг: | 77 кг |
Рекомендуемая площадь для пустого помещения в м²: | 80 кв.м. |
Страна производитель: | Япония; Европа (Бельгия, Чехия); Тайланд |
Гарантия: | 3 года |
Comments (0)