Реверсивные осевые вентиляторы ВО 16-300, применяются в стационарных вентиляционных системах и системах воздушного отопления в производственных, общественных и жилых помещениях, или для достижения других санитарно-технических целей.
Используются вентилятор ВО16-300,0 для обеспечения перемещения воздуха и газовых смесей с агрессивностью по отношению к углеродистым сталям, которая не превышает агрессивность воздуха с температурой не более + 50 0С, которые при этом не содержат липкие вещества и волокнистые материалы, механические примеси более 10 мг/м.
Вентилятор |
А |
А1 |
Д |
Д1 |
Д2 |
d* |
H1* |
H* |
E*max |
n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осевой реверсивный вентилятор ВО 16-300-2,5 | 250 | 185 | 250 | 280 | 300 | 7 | 310 | 160 | 200 | 8 |
Осевой реверсивный вентилятор ВО 16-300-3,15 | 280 | 216 | 315 | 335 | 355 | 7 | 370 | 190 | 280 | 8 |
Осевой реверсивный вентилятор ВО 16-300-3,5 | 335 | 230 | 350 | 390 | 412 | 7 | 426 | 220 | 290 | 8 |
Осевой реверсивный вентилятор ВО 16-300-4 | 360 | 236 | 400 | 430 | 450 | 7 | 470 | 245 | 300 | 8 |
Осевой реверсивный вентилятор ВО 16-300-5 | 450 | 251 | 500 | 536 | 556 | 7 | 580 | 300 | 315 | 16 |
Осевой реверсивный вентилятор ВО 16-300-5,6 | 510 | 272 | 560 | 595 | 620 | 7 | 605 | 335 | 335 | 16 |
Осевой реверсивный вентилятор ВО 16-300-6,3 | 550 | 285 | 630 | 660 | 685 | 9 | 700 | 360 | 345 | 16 |
Осевой реверсивный вентилятор ВО 16-300-8 | 744 | 342 | 800 | 840 | 865 | 9 | 890 | 455 | 440 | 16 |
Осевой реверсивный вентилятор ВО 16-300-10 | 900 | 460 | 1000 | 1045 | 1070 | 10 | 1075 | 550 | 540 | 16 |
Осевой реверсивный вентилятор ВО 16-300-12,5 | 1100 | 610 | 1250 | 1295 | 1325 | 10 | 1400 | 700 | 680 | 16 |
№ вент. |
А |
А1 |
Д1 |
Д2 |
Н1* |
Н* |
Е*max |
d |
n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВО 16-300-5 | 294 | 310 | 530 | 550 | 555 | 280 | 1605 | 7 | 16 |
ВО 16-300-5,6 | 294 | 310 | 590 | 610 | 615 | 310 | 1605 | 7 | 16 |
ВО 16-300-6,3 | 344 | 310 | 660 | 685 | 703 | 360 | 1626 | 7 | 16 |
ВО 16-300-8 | 360 | 355 | 840 | 870 | 793 | 450 | 1694 | 10 | 16 |
ВО 16-300-10 | 420 | 450 | 1045 | 1070 | 1075 | 540 | 1806 | 10 | 16 |
ВО 16-300-12,5 | 450 | 500 | 1295 | 1325 | 1348 | 685 | 1909 | 10 | 16 |
ВО 16-300 - 2,5
ВО 16-300 - 3,15
ВО 16-300 - 3,5
ВО 16-300 - 4
ВО 16-300 - 5
ВО 16-300 - 5,6
ВО 16-300 - 6,3
ВО 16-300 - 8
ВО 16-300 - 10
ВО 16-300 - 12,5