Вентилятор низкого давления с тремя полостями. Сфера применения осевых вентиляторов ВО 06 300 довольно обширна. В основном это стационарные системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий: системы вентиляции холодильного оборудования, сварочных установках, нефтепереработке, окрасочных камерах, подвалах, промышленных объектах, производственных цехах и для других санитарно-технических и производственных целей.
Вентилятор данной серии предназначается для смешивания не агрессивных газо-воздушных смесей с температурой, не превышающей 500. Может эксплуатироваться в условиях умеренного и тропического климата второй категории размещения по ГОСТ 15150. При обеспечении дополнительной защиты двигателя от атмосферных воздействий, допускается использование вентиляторов в условиях умеренного и тропического климата первой категории размещения. Также, вентиляторы ВО 06-300 могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах.
Вентилятор | A | А1 | В | Д | Д1 | d* | H* | H1* | E*max | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВО 06 300 2,5 | 250 | 185 | 270 | 250 | 280 | 7 | 160 | 310 | 170 | 8 |
ВО 06 300 3,15 | 280 | 110 | 300 | 315 | 335 | 7 | 190 | 370 | 180 | 8 |
ВО 06 300 3,5 | 320 | 160 | 340 | 350 | 390 | 7 | 220 | 426 | 290 | 8 |
ВО 06 300 4 | 360 | 180 | 387 | 400 | 430 | 7 | 245 | 470 | 300 | 8 |
ВО 06 300 5 | 450 | 230 | 477 | 500 | 536 | 7 | 300 | 580 | 315 | 8 |
ВО 06 300 6,3 | 550 | 280 | 578 | 625 | 660 | 9 | 360 | 700 | 345 | 16 |
ВО 06 300 8 | 750 | 250 | 790 | 800 | 840 | 9 | 455 | 890 | 440 | 16 |
ВО 06 300 10 | 900 | 330 | 930 | 1000 | 1045 | 10 | 550 | 1075 | 540 | 16 |
ВО 06 300 12,5 | 1100 | 400 | 1156 | 1250 | 1295 | 10 | 700 | 1400 | 680 | 16 |
n, об/мин | Октавные уровни звуковой мощности, дБ в полосах среднегеометрических частот, Гц, не более | Суммарный уровень звуковой мощности, дБ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВО-06-300-4 | 1500 | 73 | 80 | 78 | 78 | 74 | 68 | 61 | 55 | 84 |
ВО-06-300-5 | 1500 | 84 | 85 | 85 | 84 | 81 | 75 | 67 | 60 | 90 |
ВО-06-300-6,3 | 1000 | 82,5 | 83 | 85 | 85 | 81 | 75 | 68 | 61 | 90 |
ВО-06-300-6,3 | 1500 | 91,5 | 92 | 94 | 94 | 90 | 84 | 77 | 70 | 99 |
В-06-300-8 | 920 | 91 | 93 | 94 | 95 | 91 | 86 | 76 | 71 | 100 |
В-06-300-8 | 1420 |
100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80 | 109 |
В-06-300-10 | 950 | 99 | 101 | 102 | 103 | 99 | 94 | 84 | 79 | 108 |
В-06-300-12,5 | 720 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80 | 109 |
ВО 06-300-3,15
ВО 06-300-4
ВО 06-300-5
ВО 06-300-6,3
ВО 06-300-8
ВО 06-300-10
ВО 06-300-12,5