E-mail для связи
Пн-пт: с 10 до 18
Поможем подобрать и купить оборудование по лучшей цене с НДС!

Переходы прямоугольные

Переходы прямоугольные

Переход вентиляционный прямоугольный применяется в прямоугольной канальной системе воздуховодов для соединения оцинкованных элементов разных размеров. Также переходы используются для соединения с различным оборудованием: вентиляторы, приточные установки и др из-за нестандартных присоединительных размеров оборудования.

Соединение у прямоугольных переходов – фланцевое.

Особенности нашего производства позволяют изготовить прямоугольные переходы нестандартных размеров и различной длины, по чертежам или эскизам.

Типы прямоугольных переходов

Прямоугольные переходы различаются по типам:

  • центральный
  • угловой
  • односторонный
  • со смещением
  • Важно: у кажного производителя типы переходов различаются, при заказе уточняйте соответствие необходимым типам заказываемых изделий.


    Размеры, мм Предельная толщина стенки, мм Площадь, м2 Расчетный вес, кг
    А*В a*b L, длина
    150*100 100*100 300 0,5 0,18 0,74
    200*100 150*100 300 0,22 0,91
    250*100 200*100 300 0,26 1,07
    300*100 250*100 300 0,3 1,24
    200*150 150*150 300 0,26 1,07
    250*150 200*150 300 0,3 1,24
    300*150 250*150 300 0,35 1,45
    400*150 250*150 300 0,39 1,61
    500*150 300*150 300 0,47 1,94
    600*150 400*150 300 0,58 2,40
    250*200 200*200 300 0,34 1,40
    300*200 250*200 300 0,38 1,57
    400*200 300*200 300 0,44 1,82
    500*200 400*200 300 0,52 2,15
    600*200 500*200 300 0,6 2,48
    800*200 600*200 300 0,73 3,01
    300*250 250*250 300 0,42 1,73
    400*250 300*250 300 0,48 1,98
    500*250 400*250 300 0,56 2,31
    600*250 500*250 300 0,64 2,64
    800*250 600*250 300 0,77 3,18
    400*300 300*300 300 0,52 2,15
    500*300 400*300 300 0,61 2,52
    600*300 500*300 300 0,72 2,97
    800*300 600*300 300 0,7 0,92 5,24
    1000*300 800*300 500 1,45 8,27

    Размеры, мм Предельная толщина стенки, мм Площадь, м2 Расчетный вес, кг
    А*В a*b L, длина
    500*400 400*400 300 0,5 0,68 4,13
    600*400 500*400 300 0,7 0,76 4,33
    800*400 600*400 300 0,89 5,07
    1000*400 800*400 500 1,57 8,95
    500*400 500*250 300 0,69 3,93
    800*500 500*500 300 0,96 5,47
    600*500 500*500 300 0,84 4,79
    800*500 600*500 500 1,47 8,38
    1000*500 800*500 500 1,79 10,20
    1200*500 1000*500 500 2,19 12,48
    600*600 600*400 300 0,9 5,13
    800*600 600*600 500 1,57 8,95
    1000*600 800*600 500 1,87 10,66
    1200*600 800*600 500 2,05 11,69
    1200*600 1000*600 500 2,24 12,77
    1000*800 800*800 500 2,06 11,74
    1200*800 800*800 500 1 2,22 17,87
    1200*800 1000*800 500 2,37 19,08
    1600*800 1250*800 500 3,27 26,32
    1000*800 1000*500 500 0,7 2,1 11,97
    1400*600 1400*1000 500 1 2,75 22,14
    1200*1000 1000*1000 500 2,54 20,45
    1600*1000 1000*1000 500 2,93 23,59
    1200*1200 1200*1000 500 2,78 22,38
    1200*1200 1000*1000 500 2,68 21,57

    По всем вопросам обращайтесь в нашим менеджерам.

    Copyright by LLC Frigora 2010-2023. Оферта. Условия использования сайта