Пн-пт: с 10 до 18
| Бренд: | Daikin (Япония) |
| Инвертер: | да |
| Холодопроизводительность в кВт: | 1.4 / 3.4 / 3.7 |
| Теплопроизводительность в кВт: | 1.2 /4 / 5 |
| Хладагент: | R-410A |
| Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: | 1.05 |
| Потребляемая мощность при обогреве в кВт: | 1.11 |
| Годовое энергопотребление в кВт: | 525 |
| Воздухообмен в м³/час: | от 600 до 780 |
| Уровень среднего звукового давления (шума) в дБА: | 34 |
| питание В/Гц/Ф: | 220-240/50/1 |
| Пульт управления: | есть |
| Максимальная длина трубопровода в м: | 20 |
| Максимальный перепад высот в м: | 15 |
| Работа на холод при наружной температуре в °C: | от -10°С до +46°С (наружная температура) |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | от -15°С до +20°С (наружная температура) |
| Диаметр труб (жидкость) в дюймах: | ¼ |
| Диаметр труб (газ) в дюймах: | ⅜ |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) в мм: | 195х960х680 |
| Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: | 550x765x285 |
| Вес внутреннего блока в кг: | 24 кг |
| Вес наружного блока в кг: | 34 кг |
| Рекомендуемая площадь для пустого помещения в м²: | 35 кв.м. |
| Страна производитель: | Япония; Европа (Бельгия, Чехия); Тайланд |
| Гарантия: | 3 года |
Comments (0)