Пн-пт: с 10 до 18
| Бренд: | Daikin (Япония) |
| Инвертер: | нет |
| Холодопроизводительность в кВт: | 12.2 |
| Хладагент: | R-410A |
| Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: | 4.57 |
| Воздухообмен в м³/час: | от 1380 до 1920 |
| Уровень среднего звукового давления (шума) в дБА: | 42 |
| питание В/Гц/Ф: | 380/50/3 |
| Пульт управления: | выносной пульт ДУ |
| Максимальная длина трубопровода в м: | 70 |
| Максимальный перепад высот в м: | 30 |
| Работа на холод при наружной температуре в °C: | от -15°С до +46°С (наружная температура) |
| Диаметр труб (жидкость) в дюймах: | ⅜ |
| Диаметр труб (газ) в дюймах: | ⅝ |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) в мм: | 230х895х895 |
| Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: | 1170х900х320 |
| Вес внутреннего блока в кг: | 31 кг |
| Вес наружного блока в кг: | 106 кг |
| Рекомендуемая площадь для пустого помещения в м²: | 125 кв.м. |
| Страна производитель: | Япония; Европа (Бельгия, Чехия); Тайланд |
| Гарантия: | 3 года |
Comments (0)