Пн-пт: с 10 до 18
| Бренд: | Daikin (Япония) |
| Инвертер: | да |
| Холодопроизводительность в кВт: | 10 |
| Теплопроизводительность в кВт: | 11.2 |
| Хладагент: | R-410A |
| Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: | 2.47 |
| Потребляемая мощность при обогреве в кВт: | 2.38 |
| Годовое энергопотребление в кВт: | 1235 |
| Воздухообмен в м³/час: | от 1260 до 1740 |
| Уровень среднего звукового давления (шума) в дБА: | 41 |
| питание В/Гц/Ф: | V-220-240/50/1 /// Y-380/50/3 |
| Пульт управления: | выносной пульт ДУ |
| Максимальная длина трубопровода в м: | 75 |
| Максимальный перепад высот в м: | 30 |
| Работа на холод при наружной температуре в °C: | от -15°С до +50°С (наружная температура) |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | от -20°С до +15.5°С (наружная температура) |
| Диаметр труб (жидкость) в дюймах: | ⅜ |
| Диаметр труб (газ) в дюймах: | ⅝ |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) в мм: | 230х895х895 |
| Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: | 1430х940х320 |
| Вес внутреннего блока в кг: | 31 кг |
| Вес наружного блока в кг: | 99 кг |
| Рекомендуемая площадь для пустого помещения в м²: | 100 кв.м. |
| Страна производитель: | Япония; Европа (Бельгия, Чехия); Тайланд |
| Гарантия: | 3 года |
Comments (0)