Пн-пт: с 10 до 18
Тип | кондиционер подпотолочного типа четырехпоточный | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Максимальная длина коммуникаций, м | 50 | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 23 | ||||
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме охлаждения (номинал.), Вт | 6800 | ||||
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме обогрева (номинал.), Вт | 7500 | ||||
Мощность, потребляемая кондиционером (ном.), Вт | Охлаждение | 1670 | |||
Нагрев | 1680 | ||||
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | 6,50 / А++ | |||
Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | 4,20 / А+ | ||||
При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 6,8 / 7,6 | ||||
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 367 / 2533 | ||||
Режим приточной вентиляции | нет | ||||
Дополнительные режимы | автоматический выбор режима, функция ночной экономии, функция повышенной производительности, режим снижения шума внешнего блока, недельный таймер работы | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | опция | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 95 × 19.8 × 95 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 94 x 99 x 32 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 25 | ||||
Вес наружного блока, кг | 78 | ||||
Уровень шума внутреннего блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 41 / 35 | |||
Нагрев | 41 / 35 | ||||
Уровень шума наружного блока, дБА | Охлаждение | 48 (в ночном режиме 43) | |||
Нагрев | 50 | ||||
Расход воздуха (макс./мин.), куб.м/мин | Охлаждение | 23 / 16 | |||
Нагрев | 23 / 16 | ||||
Дренажный насос | есть | ||||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 50 / 30 | |||
Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 9,5 / 15,9 | |||
Тип хладагента | R 410A | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 | ||||
Другие функции и особенности | Электронное управление мощностью, автоматический перезапуск, автоматическая оттайка инея, дренажный отвод конденсата, подключение по схемам Twin и Triple | ||||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -15 – +50 | |||
Нагрев, вл. терм. | -20 – +15,5 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 80 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц |
Comments (0)