Пн-пт: с 10 до 18
| Модель | 03 | ||
| Воздухопроизводительность | Макс. | [м³/ч] | 300 |
| Сред. | 200 | ||
| Мин. | 100 | ||
| Внешнее статическое давление | Макс. | [Па] | 163 |
| Сред. | 184 | ||
| Мин. | 167 | ||
| Мощность вентилятора | [кВт] | 0,34 | |
| Максимальный ток | [A] | 1,4 | |
| Количество скоростей вентилятора | 3 | ||
| Электропитание | [В/Ф/Гц] | 230/1/50 | |
| Сберегаемая мощность |
Макс. | [кВт] | 1,3 |
| Сред. | 0,9 | ||
| Мин. | 0,5 | ||
| Температура воздуха на выходе | Макс. | [°С] | 7,1 |
| Сред. | 7,6 | ||
| Мин. | 8,5 | ||
* При следующих условиях: температура воздуха в помещении +20 °C, относительная влажность 50 % температура свежего воздуха –5 °C.