Пн-пт: с 10 до 18
Модель | 06 | ||
Воздухопроизводительность | Макс. | [м³/ч] | 500 |
Сред. | 300 | ||
Мин. | 150 | ||
Внешнее статическое давление | Макс. | [Па] | 121 |
Сред. | 136 | <||
Мин. | 144 | ||
Мощность вентилятора | [кВт] | 0,34 | |
Максимальный ток | [A] | 1,4 | |
Количество скоростей вентилятора | 3 | ||
Электропитание | [В/Ф/Гц] | 230/1/50 | |
Сберегаемая мощность |
Макс. | [кВт] | 2,4 |
Сред. | 1,6 | ||
Мин. | 0,8 | ||
Температура воздуха на выходе | Макс. | [°С] | 8,3 |
Сред. | 9,1 | ||
Мин. | 10,1 |
* При следующих условиях: температура воздуха в помещении +20 °C, относительная влажность 50 % температура свежего воздуха –5 °C.