Пн-пт: с 10 до 18
| Модель | 10 | ||
| Воздухопроизводительность | Макс. | [м³/ч] | 930 |
| Сред. | 750 | ||
| Мин. | 600 | ||
| Внешнее статическое давление | Макс. | [Па] | 100 |
| Сред. | 115 | <||
| Мин. | 90 | ||
| Мощность вентилятора | [кВт] | 0,72 | |
| Максимальный ток | [A] | 4,0 | |
| Количество скоростей вентилятора | 3 | ||
| Электропитание | [В/Ф/Гц] | 230/1/50 | |
| Сберегаемая мощность |
Макс. | [кВт] | 4,4 |
| Сред. | 3,6 | ||
| Мин. | 3,0 | ||
| Температура воздуха на выходе | Макс. | [°С] | 7,9 |
| Сред. | 8,3 | ||
| Мин. | 8,6 | ||
* При следующих условиях: температура воздуха в помещении +20 °C, относительная влажность 50 % температура свежего воздуха –5 °C.