Пн-пт: с 10 до 18
Модель | 14 | ||
Воздухопроизводительность | Макс. | [м³/ч] | 1400 |
Сред. | 1200 | ||
Мин. | 850 | ||
Внешнее статическое давление | Макс. | [Па] | 129 |
Сред. | 100 | <||
Мин. | 91 | ||
Мощность вентилятора | [кВт] | ||
Максимальный ток | [A] | 6,0 | |
Количество скоростей вентилятора | 3 | ||
Электропитание | [В/Ф/Гц] | 230/1/50 | |
Сберегаемая мощность |
Макс. | [кВт] | 6,0 |
Сред. | 5,2 | ||
Мин. | 3,8 | ||
Температура воздуха на выходе | Макс. | [°С] | 6,6 |
Сред. | 6,8 | ||
Мин. | 7,3 |
* При следующих условиях: температура воздуха в помещении +20 °C, относительная влажность 50 % температура свежего воздуха –5 °C.