Пн-пт: с 10 до 18
Модель | 19 | ||
Воздухопроизводительность | Макс. | [м³/ч] | 1900 |
Сред. | 1400 | ||
Мин. | 1000 | ||
Внешнее статическое давление | Макс. | [Па] | 125 |
Сред. | 97 | <||
Мин. | 82 | ||
Мощность вентилятора | [кВт] | 1,80 | |
Максимальный ток | [A] | 7,8 | |
Количество скоростей вентилятора | 3 | ||
Электропитание | [В/Ф/Гц] | 230/1/50 | |
Сберегаемая мощность |
Макс. | [кВт] | 7,9 |
Сред. | 6,1 | ||
Мин. | 4,5 | ||
Температура воздуха на выходе | Макс. | [°С] | 6,4 |
Сред. | 6,8 | ||
Мин. | 7,3 |
* При следующих условиях: температура воздуха в помещении +20 °C, относительная влажность 50 % температура свежего воздуха –5 °C.