Пн-пт: с 10 до 18
Модель | 25 | ||
Воздухопроизводительность | Макс. | [м³/ч] | 2500 |
Сред. | 1700 | ||
Мин. | 1100 | ||
Внешнее статическое давление | Макс. | [Па] | 120 |
Сред. | 56 | <||
Мин. | 68 | ||
Мощность вентилятора | [кВт] | 1,92 | |
Максимальный ток | [A] | 7,6 | |
Количество скоростей вентилятора | 3 | ||
Электропитание | [В/Ф/Гц] | 230/1/50 | |
Сберегаемая мощность |
Макс. | [кВт] | 11,5 |
Сред. | 8,2 | ||
Мин. | 5,5 | ||
Температура воздуха на выходе | Макс. | [°С] | 7,6 |
Сред. | 8,1 | ||
Мин. | 8,7 |
* При следующих условиях: температура воздуха в помещении +20 °C, относительная влажность 50 % температура свежего воздуха –5 °C.