Пн-пт: с 10 до 18
| Модель | 30 | ||
| Воздухопроизводительность | Макс. | [м³/ч] | 3200 |
| Сред. | 2500 | ||
| Мин. | 1800 | ||
| Внешнее статическое давление | Макс. | [Па] | 114 |
| Сред. | 164 | <||
| Мин. | 142 | ||
| Мощность вентилятора | [кВт] | 3 | |
| Максимальный ток | [A] | 12,6 | |
| Количество скоростей вентилятора | 3 | ||
| Электропитание | [В/Ф/Гц] | 230/1/50 | |
| Сберегаемая мощность |
Макс. | [кВт] | 14,3 |
| Сред. | 11,5 | ||
| Мин. | 8,6 | ||
| Температура воздуха на выходе | Макс. | [°С] | 7,2 |
| Сред. | 7,6 | ||
| Мин. | 8,0 | ||
* При следующих условиях: температура воздуха в помещении +20 °C, относительная влажность 50 % температура свежего воздуха –5 °C.