Пн-пт: с 10 до 18
| Модель | 40 | ||
| Воздухопроизводительность | Макс. | [м³/ч] | 4000 |
| Сред. | - | ||
| Мин. | 3000 | ||
| Внешнее статическое давление | Макс. | [Па] | 120 |
| Сред. | - | <||
| Мин. | 105 | ||
| Мощность вентилятора | [кВт] | 6,60 | |
| Максимальный ток | [A] | 6,2 | |
| Количество скоростей вентилятора | 2 | ||
| Электропитание | [В/Ф/Гц] | 400/3/50 | |
| Сберегаемая мощность |
Макс. | [кВт] | 18,2 |
| Сред. | - | ||
| Мин. | 14,1 | ||
| Температура воздуха на выходе | Макс. | [°С] | 7,4 |
| Сред. | - | ||
| Мин. | 7,9 | ||
* При следующих условиях: температура воздуха в помещении +20 °C, относительная влажность 50 % температура свежего воздуха –5 °C.