Пн-пт: с 10 до 18
Модель | 50 | ||
Воздухопроизводительность | Макс. | [м³/ч] | 5000 |
Сред. | - | ||
Мин. | 4000 | ||
Внешнее статическое давление | Макс. | [Па] | 99 |
Сред. | - | <||
Мин. | 139 | ||
Мощность вентилятора | [кВт] | 7,23 | |
Максимальный ток | [A] | 11,2 | |
Количество скоростей вентилятора | 2 | ||
Электропитание | [В/Ф/Гц] | 400/3/50 | |
Сберегаемая мощность |
Макс. | [кВт] | 22,4 |
Сред. | - | ||
Мин. | 18,4 | ||
Температура воздуха на выходе | Макс. | [°С] | 7,2 |
Сред. | - | ||
Мин. | 7,5 |
* При следующих условиях: температура воздуха в помещении +20 °C, относительная влажность 50 % температура свежего воздуха –5 °C.