Пн-пт: с 10 до 18
Модель | 60 | ||
Воздухопроизводительность | Макс. | [м³/ч] | 6000 |
Сред. | - | ||
Мин. | 5000 | ||
Внешнее статическое давление | Макс. | [Па] | 188 |
Сред. | - | <||
Мин. | 208 | ||
Мощность вентилятора | [кВт] | 7,73 | |
Максимальный ток | [A] | 10,8 | |
Количество скоростей вентилятора | 2 | ||
Электропитание | [В/Ф/Гц] | 400/3/50 | |
Сберегаемая мощность |
Макс. | [кВт] | 26,5 |
Сред. | - | ||
Мин. | 22,6 | ||
Температура воздуха на выходе | Макс. | [°С] | 7,1 |
Сред. | - | ||
Мин. | 7,3 |
* При следующих условиях: температура воздуха в помещении +20 °C, относительная влажность 50 % температура свежего воздуха –5 °C.