Номер дополнительной функции |
Описание |
---|---|
9 |
Термостат защиты от замерзания |
12* |
Управление клапаном рециркуляции (смешением воздуха) с электроприводом напряжением 24В с регулировкой 0-10В |
13.1.1 | Управление рекуперацией (пластинчатый рекуператор) без байпасного клапана |
13.1.2 | Управление рекуперацией (пластинчатый рекуператор) с байпасным клапаном с элетроприводом с возвратной пружиной напряжением на 220В (управление открыто/закрыто) |
13.2 | Управление рекуперацией (роторный рекуператор) |
13.3 | Управление рекуперацией (рекуператор с промежуточным теплоносителем) |
14.1 | Управление водяным охладителем |
14.2 | Управления фреоновым охладителем |
16.1 | Контроль концентрации СО2 по комнатному датчику |
16.2 | Контроль концентрации СО2 по датчику в вытяжном канале |
17.1 | Включение системы по сигналу комнатного гигростата |
17.2 | Контроль влажности воздуха по комнатному аналоговому датчику. Включение/выключение системы по уровню влажности, регулировка оборотов вентилятора в зависимости от уровня влажности (для регулировки необходима функция /1.2 или /2.2.) |
18** |
Автоматическое управление скоростью приточного вентилятора по датчику перепада давления посредством преобразователя частоты |
19** |
Автоматическое управление скоростью вытяжного вентилятора по датчику перепада давления посредством преобразователя частоты |
20 |
GSMмодем (оповещение об аварийной ситуации или полное управление щитом на удалении от объекта) |
21 |
Предварительный подогрев электрическим калорифером |
24 |
Каскадное управление температурой в помещении по комнатному датчику температуры. (компенсация температуры приточного воздуха по температуре комнатного) |
25 |
Управление температурой вытяжного воздуха (температурой в помещении) по датчику температуры в вытяжном канале (компенсация температуры приточного воздуха по температуре вытяжного) |
26 |
Возможность подключения щита к системе диспетчеризации по протоколу MudBus, интерфейс RS-485 |
Номер дополнительной функции |
Описание |
---|---|
1.1 | Регулировка оборотов вентилятора на 220 В в ручном режиме |
1.2 | Регулировка оборотов вентилятора на 220 В в автоматическом режиме |
1.3 | Двухступенчатая регулировка оборотов вентилятора на 220 В в автоматическом режиме |
2.1 | Регулировка оборотов вентилятора на 380 В в ручном режиме |
2.2 | Регулировка оборотов вентилятора на 380 В в автоматическом режиме |
4.1 | Управление приводом воздушной заслонки на 220В с возвратной пружиной |
4.2.1 | Управление приводом воздушной заслонки на 24 В с возвратной пружиной |
4.2.2 | Управление приводом воздушной заслонки на 24В с возвратной пружиной или без с плавной регулировкой (управление 0..10В постоянного тока) |
4.3 | Управление приводом воздушной заслонки на 220В без возвратной пружины (управление открыто/закрыто) |
4.4 | Управление приводом воздушной заслонки на 24В без возвратной пружины (управление открыто/закрыто) |
5.1* | Тепловое реле защиты двигателя на 380 В |
5.2* | Биметаллическое реле защиты двигателя на 220/380 В |
5.3* | Позисторное реле защиты двигателя на 220/380 В |
7** |
Индикация загрязнения воздушного фильтра |
8 |
Управление подогревом воздушного клапана |
11*** |
АВР (Автоматическое включение резервного вентилятора при аварийной остановке основного) |
22 |
Контроль работы вентилятора по реле давления |
23**** |
Запуск вентиляторов по схеме «звезда-треугольник» только для двигателей с рабочими напряжениями (380Δ/660YВ) от 11 кВт и выше |
Comments (0)