Пн-пт: с 10 до 18
| Параметр | Величина | Ед. измер. |
| Питание | 24 | В |
| Питание насоса | 1~230 | В |
| Мощность | 8 | VA |
| Момент | 6 | Н*м |
| Время поворота | 120 | с |
| Сигнал управления | 0…10 V | |
| Kvs клапана | 4 | |
| А | 880 | мм |
| Б | 250 | мм |
| Р | G1" | |
| Максимально допустимое давление | 1 | Мпа |
| Минимальное рабочее давление | 20 | кПа |
| Максимальная температура воды | `+110 | C |
| Максимальная мощность насоса | 102 | Вт |
| Максимальный ток насоса | 0,45 | А |
Comments (0)