Пн-пт: с 10 до 18
Тип | кассетная сплит-система |
Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 25.63 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 10550 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 11720 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3650 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3850 Вт |
Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть, до 8.4 л/ч |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84x84x30 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 99x96.6x35.4 см |
Общее | |
Уровень шума (мин/макс) | 41 дБ / 44 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | трехфазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Обслуживаемая площадь | 70 кв. м |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7°С |
Дополнительная информация | два варианта панели (KPU95-B и KPU95-D); размеры панели 950x55x950 |
Comments (0)