Пн-пт: с 10 до 18
| Наименование модели | KENTATSU KSTU440HFAN1/KSUR440HFAN3 | ||
| Серия | |||
| Параметры электропитания | В/Ф/Гц | 380/3/50 | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 44,00 |
| Нагрев | 47,00 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 16,30 |
| Нагрев | 15,70 | ||
| Коэффициент энергетической эффективности | Охлаждение | Вт/Вт | 2,70 |
| Нагрев | 2,99 | ||
| Рабочий ток | Охлаждение | А | - |
| Нагрев | - | ||
| Внутренний блок | Производительность вентилятора | м3/ч | 8150 |
| Уровень шума | дБ(А) | 63 | |
| Размеры блока | мм | 1828x668x858 | |
| Масса | кг | 188,0 | |
| Наружный блок | Уровень шума | дБ(А) | 60 |
| Размеры блока | мм | 1250x1615x765 | |
| Масса | кг | 288,0 | |
| Соединительные трубы | Газовая линия | дюйм | 32 |
| Жидкостная линия | дюйм | 16 | |
| Рекомендуемая площадь помещения | м2 | 400 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
| Максимальный перепад высот | м | 30 | |
| Инвертер | нет | ||
| Тип хладагента | R410A | ||
Comments (0)