Пн-пт: с 10 до 18
Характеристики Midea MSMBAU-09HRFN1/MOMBAU-09HRFN1 |
|
Серия | Mission inverter |
Режим работы | Тепло/Холод |
Инвертор | Есть |
Обслуживаемая площадь, м² | 26 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Мощность нагревания, кВт | 2,93 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,69 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 19/23/30/37 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 25/10 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+50 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -20+30 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 730x293x198 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,4 |
Габариты наружного блока, мм | 810x558x324 |
Вес наружного блока, кг | 29,4 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Comments (0)