Пн-пт: с 10 до 18
| Внутренний блок Наружный блок |
MS11D-09HRDN1 M011D-09HRDN1 |
||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2.49 (0.66-2.93) |
| Нагрев | 2.64 (0.67-3.22) | ||
| Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 220-240,50,1 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.77 (0.18-1.10) |
| Нагрев | 0.77 (0.17-1.05) | ||
| Энергоэффективность/ класс |
Охлаждение(EER) | 3.21/А | |
| Нагрев (СОР) | 3.62/А | ||
| Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВт*ч | 385 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 530/430/390 |
| Интенсивность осушки воздуха | Среднее значение | л/ч | 0.9 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | дБА | 36/30/28 |
| Размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 680x255x178 |
| Наружный блок | 700x540x240 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 7 |
| Наружный блок | 26.5 | ||
| Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 |
| Диаметр для газа | 9.52 | ||
| Длина между блоками | м | 20 | |
| Перепад высот между блоками | 8 | ||
| Рабочие температуры | Охлаждение | °C | 0-50 |
| Нагрев | -15-30 | ||
| ИК пульт | В комплекте | RG36B/BGE | |
Comments (0)