Пн-пт: с 10 до 18
| Параметры | |
| Вес (внутр/внеш) [кг] | 8/22 |
| Внутренний блок (ШxВxГ) [мм] | 750x280x198 |
| Диаметр труб - газ [мм] (дюйм) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб - жидкость [мм] (дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Мощность в режиме обогрева [кВт] | 2.2 |
| Мощность в режиме охлаждения [кВт] | 2.05 |
| Наружный блок (ШxВxГ) [мм] | 700x540x240 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Площадь [м2] | 25 |
| Потребляемая мощность при обогреве [кВт] | 0.61 |
| Потребляемая мощность при охлаждении [кВт] | 0.64 |
| Приток свежего воздуха | нет |
| Рабочая температура обогрев | от -7 до 24°С |
| Рабочая температура охлаждение | от 18 до 43°С |
| Расход воздуха [м3/ч] | 600 |
| Режим осушения | есть |
| Тип | настенный |
| Тип хладагента | R-410A |
| Уровень шума [дБа] | 29 |
| Электропитание (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 |
Comments (0)