Пн-пт: с 10 до 18
| Серия: | Premier |
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.64 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.78 |
| Потребляемая мощность, кВт: | 0.82 |
| Максимальная площадь помещения, м. кв.: | 25.00 |
| Инвертор: | нет |
| Уровень шума, дБ: | 28.00 |
| Габариты внутреннего блока (д/в/ш), мм: | 898/298/148 |
| Габариты внешнего блока (д/в/ш), мм: | 780/540/250 |
| Циркуляция воздуха, м. куб./мин: | 10.00 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Максимальная длина трубопровода, м: | 20.00 |
| Максимальный перепад высот трубопровода, м: | 8.00 |
| Настенный тип: | да |
| БТИ: | 9 |
Comments (0)