Пн-пт: с 10 до 18
| Серия: | Premier |
| Мощность охлаждения, кВт: | 3.52 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.81 |
| Потребляемая мощность, кВт: | 1.09 |
| Максимальная площадь помещения, м. кв.: | 35.00 |
| Инвертор: | нет |
| Уровень шума, дБ: | 28.00 |
| Габариты внутреннего блока (д/в/ш), мм: | 898/298/148 |
| Габариты внешнего блока (д/в/ш), мм: | 780/540/250 |
| Циркуляция воздуха, м. куб./мин: | 11.30 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Максимальная длина трубопровода, м: | 20.00 |
| Максимальный перепад высот трубопровода, м: | 8.00 |
| Настенный тип: | да |
| БТИ: | 12 |
Comments (0)