Пн-пт: с 10 до 18
Производительность | кВт | Охлаждение | 2.10 |
Нагрев | 2.10 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220-240 / 50 / 1 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.64 |
Нагрев | 0.58 | ||
Энергоэффективность | Охлаждение (EER) | 3.23 / A | |
Нагрев (СОР) | 3.61 / A | ||
Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение | 317.5 |
Расход воздуха (макс.) | м3 /ч | Внутренний блок | 7 |
Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Среднее значение | 0.7 |
Уровень шума (выс./низ.) | дБА | Внутренний блок | 32 / 24 |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | мм | Внутренний блок | 728x255x175 |
Наружный блок | 660x470x240 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 6.6 |
Наружный блок | 8.1 | ||
Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 |
Диаметр для газа | 9.52 | ||
м | Длина между блоками | 15 | |
м | Перепад высот между блоками | 7 | |
Рабочие температуры | °C | Охлаждение | 15 - 43 |
Нагрев | -5 - 24 | ||
Площадь обслуживаемого помещения | м | Рекомендуемая | 20 |
Comments (0)