Пн-пт: с 10 до 18
Производительность | кВт | Охлаждение | 2.80 |
Нагрев | 2.90 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220-240 / 50 / 1 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.86 |
Нагрев | 0.80 | ||
Энергоэффективность | Охлаждение (EER) | 3.22 / A | |
Нагрев (СОР) | 3.61 / A | ||
Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение | 427.5 |
Расход воздуха (макс.) | м3 /ч | Внутренний блок | 7.5 |
Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Среднее значение | 1 |
Уровень шума (выс./низ.) | дБА | Внутренний блок | 32 / 24 |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | мм | Внутренний блок | 820x285x190 |
Наружный блок | 660x470x240 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 8 |
Наружный блок | 10 | ||
Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 |
Диаметр для газа | 9.52 | ||
м | Длина между блоками | 15 | |
м | Перепад высот между блоками | 7 | |
Рабочие температуры | °C | Охлаждение | 15 - 43 |
Нагрев | -5 - 24 | ||
Площадь обслуживаемого помещения | м | Рекомендуемая | 25 |
Comments (0)