Пн-пт: с 10 до 18
Производительность | кВт | Охлаждение | 3.50 |
Нагрев | 3.80 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220-240 / 50 / 1 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 1.09 |
Нагрев | 1.05 | ||
Энергоэффективность | Охлаждение (EER) | 3.21 / A | |
Нагрев (СОР) | 3.61 / A | ||
Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение | 545 |
Расход воздуха (макс.) | м3 /ч | Внутренний блок | 9.5 |
Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Среднее значение | 1.5 |
Уровень шума (выс./низ.) | дБА | Внутренний блок | 35 / 26 |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | мм | Внутренний блок | 820x285x190 |
Наружный блок | 660x470x240 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 8.4 |
Наружный блок | 10.2 | ||
Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 |
Диаметр для газа | 12.7 | ||
м | Длина между блоками | 15 | |
м | Перепад высот между блоками | 7 | |
Рабочие температуры | °C | Охлаждение | 15 - 43 |
Нагрев | -5 - 24 | ||
Площадь обслуживаемого помещения | м | Рекомендуемая | 35 |
Comments (0)