Пн-пт: с 10 до 18
Производительность | кВт | Охлаждение | 5.20 |
Нагрев | 5.80 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220-240 / 50 / 1 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 1.85 |
Нагрев | 1.80 | ||
Энергоэффективность | Охлаждение (EER) | 2.81 / C | |
Нагрев (СОР) | 3.22 / C | ||
Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение | 925 |
Расход воздуха (макс.) | м3 /ч | Внутренний блок | 13 |
Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Среднее значение | 1.8 |
Уровень шума (выс./низ.) | дБА | Внутренний блок | 40 / 31 |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | мм | Внутренний блок | 1065x298x222 |
Наружный блок | 790x548x285 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 11.2 |
Наружный блок | 13.1 | ||
Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 |
Диаметр для газа | 12.7 | ||
м | Длина между блоками | 15 | |
м | Перепад высот между блоками | 8 | |
Рабочие температуры | °C | Охлаждение | 15 - 43 |
Нагрев | -5 - 24 | ||
Площадь обслуживаемого помещения | м | Рекомендуемая | 55 |
Comments (0)