Пн-пт: с 10 до 18
| Производительность | кВт | Охлаждение | 6.80 |
| Нагрев | 7.00 | ||
| Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220-240 / 50 / 1 |
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 2.42 |
| Нагрев | 2.49 | ||
| Энергоэффективность | Охлаждение (EER) | 2.81 / C | |
| Нагрев (СОР) | 2.81 / D | ||
| Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение | 1210 |
| Расход воздуха (макс.) | м3 /ч | Внутренний блок | 17 |
| Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Среднее значение | 2.4 |
| Уровень шума (выс./низ.) | дБА | Внутренний блок | 42 / 33 |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | мм | Внутренний блок | 1065x298x222 |
| Наружный блок | 880x638x310 | ||
| Вес | кг | Внутренний блок | 11.7 |
| Наружный блок | 14.5 | ||
| Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 |
| Диаметр для газа | 15.88 | ||
| м | Длина между блоками | 20 | |
| м | Перепад высот между блоками | 8 | |
| Рабочие температуры | °C | Охлаждение | 15 - 43 |
| Нагрев | -5 - 24 | ||
| Площадь обслуживаемого помещения | м | Рекомендуемая | 70 |
Comments (0)