Пн-пт: с 10 до 18
| Параметр | Величина | Ед. измер. |
| Напряжение | AC24/DC (-15%+10%) | В |
| Потребляемая мощность | max 4,5 | VA |
| Диапазон измерений | `-40...+120 | С |
| Температурный датчик | NTC 12 | kOm |
| Точность измерения | 5 | % |
| Точность повторения | <0,5 | С |
| Ном. ток выходных контактов | 16 | А/АС |
| Мощность коммутации | 4000VA/AC, 384 W/DC | |
| Напряжение коммутации | 250 VAC/ 24 V DC | |
| Мин.мощность коммутации DC | 500 | mV |
| Температура окр. среды | `-20...+55 | С |
| Рабочее положение | произвольное | |
| Крепление | рейка DIN EN 60715 | |
| Класс защиты | 40 | IP |
| Подключаемые провода | 2,5 | кв.мм |
Comments (0)