Пн-пт: с 10 до 18
| Производительность по холоду (кВт) | 4.83 |
| Производительность по теплу (кВт) | 4.7 |
| Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 850 |
| Площадь (м2) | 45 |
| Уровень шума (дБ) | 38 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 29 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 44 |
| Расход воды(л/мин) | 13.8 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Вес (кг) | 24.5 |
| Размеры (мм) | 483х240х1055 |
Comments (0)