Пн-пт: с 10 до 18
| Модель | Напряжение/ частота, В/50Гц | Число фаз | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Регулятор скорости | Схема подключения | 
| VCP-SH 50-30-6Е | 220 | 1 | 0,32 | 1,6 | 900 | 22 | СРМ-500W | VCP-SH-1 | 


| Модель | L | L1 | Н | Н1 | Н2 | C | 
| VCP-SH 50-30 | 500 | 600 | 300 | 425 | 481 | 635 | 
| Модель | Зона измерения | Общий, дБА | Уровень звуковой мощности, дБ в октановых полосах частот, Гц | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCP-SH 50-30-6Е | в канал | 65 | 53 | 50 | 52 | 55 | 59 | 58 | 58 | 56 | 
| к окружению | 48 | 34 | 33 | 37 | 43 | 44 | 39 | 39 | 35 | |



