Пн-пт: с 10 до 18
| Модель | Напряжение/ частота, В/50Гц | Число фаз | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Регулятор скорости | Схема подключения | 
| VCP-SH 60-30-6D | 380 | 3 | 0,45 | 0,85 | 900 | 35 | Е2-MINI-001Н | VCP-SH-4 | 


| Модель | L | L1 | Н | Н1 | Н2 | C | 
| VCP-SH 60-30 | 600 | 700 | 300 | 425 | 481 | 666 | 
| Модель | Зона измерения | Общий, дБА | Уровень звуковой мощности, дБ в октановых полосах частот, Гц | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCP-SH 60-30-6D | в канал | 63 | 59 | 62 | 57 | 56 | 58 | 56 | 54 | 46 | 
| к окружению | 51 | 37 | 51 | 52 | 48 | 46 | 42 | 40 | 36 | |



