Пн-пт: с 10 до 18
Диапазон мощности | 10 - 30 кВт |
Класс защиты | IP54 |
Рабочий ток | 1,9 А |
Мощность двигателя | 420 Вт |
Подключение | 1х230/50 В/Гц |
Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Расход воздуха | 5300 м3/ч |
Повышение температур | 17 °С |
Температура теплоносителя | макс. 130 °С |
Диаметр патрубка | 3/4 дюйм |
Размеры прибора | 830х970х360 мм |
Вес | 30 кг |
Водяные тепловентиляторы Ballu идеально подходит для отопления:
Характеристики теплоносителя | Вода 70/50°C | Вода 80/60°C | Вода 90/70°C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воздуха на входе [°C] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха — 5300 м³/ч (5 скорость) | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 |
Температура нагретого воздуха [°C] | 13 | 17 | 20 | 25 | 28 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 |
Расход воды [м³/ч] | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 6,7 | 5,7 | 4,7 | 3,8 | 3 | 9,2 | 7,9 | 6,7 | 5,6 | 4,7 | 12 | 11 | 9,2 | 7,9 | 6,8 |
Comments (0)