Пн-пт: с 10 до 18
| Параметры | АО2-6,3 |
| Производительность по воздуху, м³/ч | 10000 |
| Производительность по теплу, кВт | 116 |
| Температура теплоносителя на входе, °С | 150/70 |
| Установочная мощность, кВт | 0,75 |
| Сечение для прохода теплоносителя, м² | 0,00147 |
| Сечение патрубка, м² | 0,00221 |
| Диаметр патрубка, Ду | 50 |
| Число ходов | 4 |
| Число рядов | 3 |
| Расход воды, м³/ч, при скорости воды в трубках w=0,7÷1,0 м/с | 3,5÷5,0 |
| Масса, кг | 160 |





Comments (0)