Пн-пт: с 10 до 18
| Параметры |
|
|
| Производительность по воздуху, м³/ч | 20000 | |
| Производительность по теплу, кВт | 220 | |
| Температура теплоносителя на входе, °С | 150/70 | |
| Установочная мощность, кВт | 2,2 | |
| Сечение для прохода теплоносителя, м² | 0,00203 | |
| Сечение патрубка, м² | 0,00221 | |
| Диаметр патрубка, Ду | 50 | |
| Число ходов | 4 | |
| Число рядов | 3 | |
| Расход воды, м³/ч, при скорости воды в трубках w=0,7÷1,0 м/с | 4,9÷6,9 | |
| Масса, кг | 255 |





Comments (0)