Пн-пт: с 10 до 18
Параметры | АО2-3 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 2600 |
Производительность по теплу, кВт | 24 |
Температура теплоносителя на входе, °С | 150/70 |
Установочная мощность, кВт | 0,25 |
Сечение для прохода теплоносителя, м² | 0,00079 |
Сечение патрубка, м² | 0,00101 |
Диаметр патрубка, Ду | 32 |
Число ходов | 4 |
Число рядов | 3 |
Расход воды, м³/ч, при скорости воды в трубках w=0,7÷1,0 м/с | 1,9÷2,7 |
Масса, кг | 70 |
Comments (0)