Пн-пт: с 10 до 18
| Параметры | АО2-4 |
| Производительность по воздуху, м³/ч | 4000 |
| Производительность по теплу, кВт | 46 |
| Температура теплоносителя на входе, °С | 150/70 |
| Установочная мощность, кВт | 0,37 |
| Сечение для прохода теплоносителя, м² | 0,00102 |
| Сечение патрубка, м² | 0,00101 |
| Диаметр патрубка, Ду | 32 |
| Число ходов | 4 |
| Число рядов | 3 |
| Расход воды, м³/ч, при скорости воды в трубках w=0,7÷1,0 м/с | 2,4÷3,45 |
| Масса, кг | 95 |





Comments (0)