Пн-пт: с 10 до 18
| Параметры |
|
|
| Производительность по воздуху, м³/ч | 90000 | |
| Производительность по теплу, кВт | 900 | |
| Температура теплоносителя на входе, °С | 150 | |
| Установочная мощность, кВт | 7,5 | |
| Сечение для прохода теплоносителя, м² | - | |
| Сечение патрубка, м² | - | |
| Диаметр патрубка, Ду | - | |
| Число ходов | 4 | |
| Число рядов | 4 | |
| Расход воды, м³/ч, при скорости воды в трубках w=0,7÷1,0 м/с | - | |
| Масса, кг | 820 |





Comments (0)