Пн-пт: с 10 до 18
Параметры | АО2-6,3 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 6300 |
Производительность по теплу, кВт | 73 |
Температура теплоносителя на входе, °С | 150/70 |
Установочная мощность, кВт | 0,55 |
Сечение для прохода теплоносителя, м² | 0,00113 |
Сечение патрубка, м² | 0,00101 |
Диаметр патрубка, Ду | 32 |
Число ходов | 4 |
Число рядов | 3 |
Расход воды, м³/ч, при скорости воды в трубках w=0,7÷1,0 м/с | 2,4÷3,45 |
Масса, кг | 120 |
Comments (0)