Пн-пт: с 10 до 18
1 — корпус клапана; 2 — электромеханический привод; 3 — ось заслонки; |
4 — заслонка; 5 — электромагнитный привод. |
| Модель | А1 | В1 | L | х |
| ДКС-1М (А х В) | А+90 | В+100 | 165 | В-165 |
| ДКС-1М- | …- | …- | ||||||
| Модель | ||||||||
| Тип привода заслонки: | ||||||||
| РВ - электромеханический или реверсивный привод Polar Bear 220В | ||||||||
| PB(24) - электромеханический или реверсивный привод Polar Bear 24В | ||||||||
| ЭМ - электромагнитный привод 220В | ||||||||
| ЭМ(24) - электромагнитный привод 24В | ||||||||
| Размеры клапана, мм | ||||||||
Comments (0)